| ČERNÝ RYBNÍK - PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ V DUBÉ Černý rybník na říčce Liběchovka leží 1 km od města Dubá . Je zde možnost koupání s písčitou pláží. ... | Plavání a vodní sporty Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| DOBRODRUŽNÁ NAUČNÁ STEZKA MALÉHO DOBŠE Dobrodružná stezka malého Dobše byla slavnostně otevřeno 24. října 2009. Začíná u Muzea Keltů, vede ... | Naučné stezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dobšice |
|
| DUBOVÁ HORA U DUBÉ Výhledový vrch (397 m n. m.) sopečného původu je tvořen čedičovou horninou. Je rozbrázděn pískovcovými ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| GOLF A INDOOR V PODĚBRADECH Golf Club Poděbrady poskytuje dostatek prostoru pro kvalitní golfovou hru i trénink v průběhu celého ... | Golf & minigolf Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Poděbrady |
|
| GOLF CLUB ZLONÍN Hřiště Golf Club Zlonín nabízí netradiční pojetí (mini)golfu pro děti a dospělé v příjemném prostředí ... | Golf & minigolf Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Zlonín |
|
| GOLF MLADÁ BOLESLAV Osmnáctijamkové hřiště znormované v červnu 2007 na 70 ha. Areál Golf Mladá Boleslav se svým mistrovským ... | Golf & minigolf Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Mladá Boleslav |
|
| GOLF RESORT PARADISE BENÁTKY NAD JIZEROU Golfový areál Golf Resort Paradise se nachází v chráněné krajinné oblasti Traviny nedaleko města ... | Golf & minigolf Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Benátky nad Jizerou |
|
| H+H STÁJ KATEŘINA HRDLOŘEZY Stáj v obci Hrdlořezi na mladoboleslavsku nabízí krásné vyjížďky přírodou a jízdu v kočárech. Zajišťje ... | Jezdectví Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Hrdlořezy |
|
| HOROLEZECTVÍ - KOKOŘÍNSKO Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se rozkládá na území celkem 265 km2 mezi městy Mělník, Česká ... | Lezectví Regiony Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí |
|
| HOROLEZECTVÍ - OKOLÍ DUBÉ Velký Beškovský kopec povoleno lezení od 15.6. do 31.12. Barbucha Tato pískovcová věž se nachází ... | Lezectví Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| HŘIŠTĚ V DUBÉ Pro příznivce fotbalu či kopané je zde k dispozici travnaté hřiště opatřené brankami a hřiště s ... | Ostatní Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| JEZERO LHOTA U STARÉ BOLESLAVI Vyhledávané jezero vzniklo na místě ohromné pískovny, která byla založena v roce 1965 pro potřeby ... | Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Lhota |
|
| KOUPALIŠTĚ JEZERO V PODĚBRADECH Otevírací doba: Vstupné: dospělí 30 Kč, studenti 10 Kč Vybavení, služby: Přírodní koupaliště, ... | Plavání a vodní sporty Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Poděbrady |
|
| LHOTKA U MĚLNÍKA – NOSÁLOV Cyklotrasa: III. třídy, číslo 142 Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Lhotka u Mělníka, zastávka ... | Cyklostezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Lhotka |
|
| MÁSLOVICKÁ NAUČNÁ STEZKA Délka stezky: 1,2 km Popis: Stezka vede od Vltavy - přívozu po silnici kolem Výzkumného ústavu včelařského ... | Naučné stezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Máslovice |
|
| MĚSTSKÉ LÁZNĚ - MŠENO Nově zrekonstruované městské lázně ve Mšeně jsou ojedinělým architektonickým dílem. Postaveny ... | Plavání a vodní sporty Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Mšeno |
|
| NAUČNÁ STEZKA HRADIŠŤ KADLÍN Délka trasy: 600 m Nadm. výška: nejvyšší bod u rozhledny 314 m n. m. Počet zastavení: 4 ... | Naučné stezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Kadlín |
|
| OKRUH Z HORNÍ HOUSKY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0003 Délka trasy: 7 km Průběh trasy: Horní Houska – Tubož – ... | Cyklostezky Regiony Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí |
|
| PAVLIČKY – NAD LHOTOU Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0058 Délka trasy: 19 km Průběh trasy: Pavličky – Skalka – Nad ... | Cyklostezky Regiony Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí |
|
| PP KAMENNÝ VRCH U KŘENOVA - DUBÁ Pískovcové bloky jsou prosycené železitými sloučeninami, které vytvářejí nejrůznější tvary – růžice, ... | Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| SKALKA – DOLNÍ HEŘMÁNKY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0059 Délka trasy: 7 km Průběh trasy: Skalka – Hvězda – Dolní ... | Cyklostezky Regiony Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí |
|
| ŠKO-ENERGO MBC BIKEPARK MLADÁ BOLESLAV Bikepark najdete na cestě mezi Prahou a českými horskými středisky v Jizerských horách a Krkonoších. ... | Bikepark Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Mladá Boleslav |
|
| SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK Ideální místo pro trénink a relaxaci situované v klidové části města Nymburka, obklopené lesoparkem ... | Sportovní areály a haly Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Nymburk |
|
| STÁJ ŠTĚPÁN KRÁSNÁ VES STÁJ ŠTĚPÁN a zároveň JEZDECKÝ KLUB STÁJE ŠTĚPÁN vznikla v roce 2006. Nabídka ustájení koní, ... | Jezdectví Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Krásná Ves |
|
|
| SUPÍ HORA U VIDIMI Supí hora se nachází 5 km severně od Vidimi. Tvoří ji pískovce, částečně zvětralé na čedičovém podkladu ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dobřeň |
|
| VELKÝ BEŠKOVSKÝ KOPEC U DUBÉ Pískovcový hřeben s četnými roklemi, nachází se v CHKO Kokořínsko. Ze skalních teras jsou hezké ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| VRCH BABA U BAKOVA NAD JIZEROU Vulkanický suk o dvou vrcholech, Baba (304 m) a Dědek (363 m) se nachází asi 3 km jihovýchodně od ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Bakov nad Jizerou |
|
| VRCH NEDVĚZÍ U DUBÉ Vrch tvořený výlevnou sopečnou horninou (458 m) leží jižně 5,5 km od města Dubá. Na jeho úpatí se ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| VÝLETNÍ PLAVBA Z PODĚBRAD Výletní a restaurační lodí Král Jiří z nástupního přístaviště pod zámkem jsou pravidelné hodinové ... | Ostatní Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Poděbrady |
|
| VYSOKÝ VRCH U DUBÉ Návrší (427 m) s pískovcovými vyhlídkovými terasami na území CHKO Kokořínsko se nachází 4 km východně ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
| Z BOUSOVA PŘES ÚDOLÍ PEKLO Délka trasy: 24 km Průběh trasy: Dolní Bousov, nám. – Na velkých lánech 1,5 km – Vlčí Pole 3 ... | Turistické stezky Regiony Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí |
|
| Z BROZÁNEK DO STARÉ BOLESLAVI Cyklotrasa: II. třídy, číslo 24 Délka trasy: 30 km Průběh trasy: Brozánky – Mělník – Neratovice ... | Cyklostezky Regiony Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí |
|
| Z DUBÉ DO STARÝCH SPLAVŮ Délka trasy: 12 km
Nadm. výška: 264 - 444 m n. m., celkové převýšení 393 m.
Značení (TZ): ... | Turistické stezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|
|
|
| Z MĚLNÍKA DO STARÉ BOLESLAVI Délka trasy: 28 km, přibližně 3,5 hodiny Průběh trasy: Mělník – Kostelec nad Labem – Brandýs ... | Cyklostezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Mělník |
|