Úvod - Cyklostezky
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - Cyklostezky
|
Region |
|
Typ |
|
|
|
Hradecko a Podzvičínsko, Krušné hory a podkrušnohoří, Český les, Chodsko a Stříbrsko, Krkonoše, Máchův kraj, Břeclav a Pálavské vrchy, Šumava, Orlické hory a podhůří, Ostravsko, Opavsko a poodří, Jizerské hory a Frýdlantsko, Zlínsko a Hostýnské vrchy, Lužické hory a Liberecko, Moravský kras a Blansko, Brno a okolí, Plzeňsko |
|
|
Aktivity - Česká Republika - Cyklostezky |
| CYKLOTRASY PŘES BÍLOU Přes Bílou vede několik cyklotras, více nebo méně náročných.
Trasa č. 6176
Bumbálka - asfalt/makadam/lesní ... | Cyklostezky Beskydy Bílá |
| | CYKLOTURISTIKA V DOBRATICÍCH Obcí Dobratice prochází po místní komunikaci cyklostezka č. 46 Řeka - Morávka , v úseku Harenda ... | Cyklostezky Beskydy Dobratice |
| | | ALBEŘ - ČESKÝ RUDOLEC Cyklotrasa: 1116, 1117 a 1004 Délka trasy: 20 km Průběh trasy: Albeř - Klenová - Rožnov - ... | Cyklostezky Regiony Jižní Čechy |
| | | | BESKYDY RADEGAST CYKLOTRACK Úsek trasy : Nošovice – Dobrá – Lučina – Soběšovice - Horní Bludovice – Těrlicko – Albrechtice ... | Cyklostezky Beskydy Nošovice |
| | ČESKÝ RUDOLEC - KUNŽAK Délka trasy: 15 km Průběh trasy: Český Rudolec - Markvarec - Olšany - Strmilov nebo Kunžak ... | Cyklostezky Regiony Jižní Čechy |
| | ČESKÝ RUDOLEC - SLAVONICE Cyklotrasa: 1004 Délka trasy: 12 km Průběh trasy: Český Rudolec - Peníkov - Vlastkovec - ... | Cyklostezky Jižní Čechy Slavonice |
| | CHRASTAVA – HORNÍ POLUBNÝ Cyklotrasa: II. třídy, číslo 22 Délka trasy: 46 km Průběh trasy: Chrastava – Oldřichov v ... | Cyklostezky Lužické hory a Liberecko Chrastava |
| | CYKLOSTEZKA BEČVA STEZKA PRO CYKLISTY je určena pro in-line bruslaře, turisty i běžkaře. Od pramenů Rožnovské a Vsetínské ... | Cyklostezky Regiony Beskydy |
| | CYKLOSTEZKA BEČVA - LIPNÍK NAD BEČVOU Cyklostezka Bečva jako nápad vznikla v roce 1999 a v roce 2000 se dočkala první studie, první jednoduché ... | Cyklostezky Střední Morava ~ Haná Lipník nad Bečvou |
| | CYKLOSTEZKA JÁRY CIMRMANA Z NÁVAROVA Délka trasy: Zaměření: připomíná podoby mistrova působení v kraji Nadm. výška: Počet ... | Cyklostezky Jizerské hory a Frýdlantsko Zlatá Olešnice (Jablonec n.N.) |
| | CYKLOSTEZKA SEZEMICE – VYSOKÉ MÝTO Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4192
Délka trasy: 31 km
Průběh trasy: Sezemice, Dašice, Vraclav, ... | Cyklostezky Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko Vysoké Mýto |
| | CYKLOSTEZKA SRDCEM JIŽNÍ MORAVY Města Blansko a Vyškov společně vytvořila projekt cyklostezky, která spojuje obě města a vede přes ... | Cyklostezky Regiony Moravský kras a Blansko |
| | | | CYKLOSTEZKY V ROPICI Cyklostezka 46 Trasa: Sudoměřice - Český Těšín - Hodonín Délka: 248 km Počet úseků: 72 :: MAPA ... | Cyklostezky Beskydy Ropice |
| | CYKLOSTEZKY VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ Oblast okolo obce je vhodná pro nenáročnou cykloturistiku. Částí Košatky vede cyklistická trasa ... | Cyklostezky Ostravsko, Opavsko a poodří Stará Ves nad Ondřejnicí |
| | CYKLOTRASA BĚSTVINA – HORNÍ ROVEŇ Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4111
Délka trasy: 15 km
Průběh trasy: Běstvina – Seč – Chrudim ... | Cyklostezky Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko Chrudim |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|