Úvod - Krkonoše - Turistické stezky
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Krkonoše - Turistické stezky
|
Region |
|
Typ |
|
Obec |
|
|
|
Ostravsko, Opavsko a poodří, Moravský kras a Blansko, Jižní Čechy, Českomoravské pomezí, Střední Čechy severovýchod Polabí, Brno a okolí, Slovácko a Bílé Karpaty, Hradecko a Podzvičínsko, Český ráj, Šumava, Krkonoše, Břeclav a Pálavské vrchy, Kladské pomezí, České Švýcarsko a Šluknovsko, Střední Čechy západ |
|
|
Aktivity - Krkonoše - Turistické stezky |
| << předchozí | [celý seznam (18 položek)] 1 | další >> |
|
 | K MUMLAVSKÉMU VODOPÁDU Délka trasy: 15,5 km Průběh trasy: Harrachov, autobusové nádraží – Rýžoviště 1 km – Ručičky ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | OKRUH Z JABLONCE NAD JIZEROU Délka trasy: 13,5 km Průběh trasy: Jablonec nad Jizerou – Končiny – Na stráži 3 km – Stráž a ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | OKRUH Z LIBŠTÁTU PŘES KOŠŤÁLOV Délka trasy: 13,5 km Průběh trasy: Libštát, nám. – odbočka na Želechy 2,5 km – Želechy 3 km ... | Turistické stezky Krkonoše Libštát |
| |  | Z BENECKA PŘES HORNÍ ŠTĚPANICE Délka trasy: 7 km Průběh trasy: Benecko, obchodní středisko – Poustka 1 km – nad Horními Štěpanicemi ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | Z HARRACHOVA K PRAMENI LABE Délka trasy: 24 km
Průběh trasy: Harrachov – lanovka na Čertovu horu – u Janovy skály 1 km ... | Turistické stezky Krkonoše Harrachov |
| | |  | Z MEDVĚDÍNA K PRAMENI LABE Délka trasy: 19 km Průběh trasy: Medvědín – pod Šmídovou vyhlídkou 1 km – Zlaté návrší 3,5 km ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
| | |  | Z REZKU PŘES DVORAČKY Délka trasy: 9,5 km Průběh trasy: Rezek – Vidlice 3,5 km – rozcestí pod Dvoračkami 6,5 km – ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | Z ROKYTNICE DO HARRACHOVA Délka trasy: 13,5 km Průběh trasy: Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice, křižovatka 0,5 km ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | Z VÍTKOVIC PŘES KOTELNÍ JÁMY Délka trasy: 13,5 km Průběh trasy: Vítkovice, hotel Skála – U Třídomí 1 km - Dolní Mísečky ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | Z VYSOKÉHO NA ZŘÍCENINU NÍSTĚJKA Délka trasy: 11,5 km Průběh trasy: Vysoké nad Jizerou, náměstí – Dykova skála 2,5 km – Nístějka ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | ZA ROKYTNICKÝMI VYHLÍDKAMI Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Rokytnice nad Jizerou, náměstí – Kostelní cesta, rozcestí 2 ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
| | |
| << předchozí | [celý seznam (18 položek)] 1 | další >> |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|